محتويات
0
كتالوج اسعار العملات القديمة الكويتية
سكت اول عملة كويتية في عهد الحاكم الخامس للكويت الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر الصباح. وقد مرت العملات الكويتية بعدة مراحل على مدار تاريخ الكويت.
- الكويت 1 فلس
- الكويت 5 فلس
- الكويت 10 فلس
- الكويت 20 فلس
- الكويت 50 فلس
- الكويت 100 فلس
صور العملات القديمة الكويتية
الكويت 1 فلس
- الكويت 1 فلس 1961
- الكويت 1 فلس 1962 -1988
الكويت 5 فلس
- الكويت 5 فلس 1961
- الكويت 5 فلس 1962 – 2011
- الكويت 5 فلس 2012 – 2020
الكويت 10 فلس
- الكويت 10 فلس 1961
- الكويت 10 فلس 1962 – 2011
- الكويت 10 فلس 2012 -2018
الكويت 20 فلس
- الكويت 20 فلس 1961
- الكويت 20 فلس 1962 – 2011
- الكويت 20 فلس 2005
- الكويت 20 فلس 2012 – 2017
الكويت 50 فلس
- الكويت 50 فلس 1961
- الكويت 50 فلس 1962 – 2011
- الكويت 50 فلس 2012 – 2018
الكويت 100 فلس
- الكويت 100 فلس 1961
- الكويت 100 فلس 1962 – 2010
- الكويت 100 فلس 2012 – 2018
اسعار العملات القديمة الكويتية
الكويت 1 فلس
- الكويت 1 فلس 1961: 1.54 $
- الكويت 1 فلس 1962 – 1988: 0.43 $
الكويت 5 فلس
- الكويت 5 فلس 1961: 0.88 $
- الكويت 5 فلس 1962 – 2011: 0.32 $
- الكويت 5 فلس 2012 – 2020: 0.59 $
الكويت 10 فلس
- الكويت 10 فلس 1961: 0.67 $
- الكويت 10 فلس 1962 – 2011: 0.3 $
- الكويت 10 فلس 2012 – 2018: 0.44 $
الكويت 20 فلس
- الكويت 20 فلس 1961: 0.59 $
- الكويت 20 فلس 1962 – 2011: 0.26 $
- الكويت 20 فلس 2005: 1.19 $
- الكويت 20 فلس 2012 – 2017: 0.68 $
الكويت 50 فلس
- الكويت 50 فلس 1961: 1.08 $
- الكويت 50 فلس 1962 – 2011: 0.33 $
- الكويت 50 فلس 2012 – 2018: 0.54 $
الكويت 100 فلس
- الكويت 100 فلس 1961: 1.14 $
- الكويت 100 فلس 1962 – 2010: 0.44 $
- الكويت 100 فلس 2012 – 2018: 0.67 $
العملات القديمة الكويتية
الكويت 1 فلس
| الكويت 1 فلسا 1961 | الكويت 1 فلسا 1962- 1988 | |
| رقم كراوس | KM # 2 | KM # 9 |
| البلد | الكويت | الكويت |
| الفترة | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) |
| نوع القطعة النقدية | العملات المتداولة | العملات المتداولة |
| الفئة | 1 فلس | 1 فلس |
| سعر الصرف | 0 KWD = 0.003 USD | 0 KWD = 0.003 USD |
| السنة | 1961 | 1962- 1988 |
| الحاكم | عبد الله السالم الصباح | جابر الأحمد الجابر الصباح / صباح السالم الصباح / عبد الله السالم الصباح |
| التركيب | نيكل – نحاس أصفر | نيكل – نحاس أصفر |
| نوع الحافة | املس | أملس |
| الشكل | دائري | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن | 2 | 2 |
| القطر | 17 | 17 |
| السمك | 1.2 | 1.2 |
الكويت 5 فلس
| الكويت 5 فلسا 1961 | الكويت 5 فلسا 1962- 2011 | الكويت 5 فلسا 2012 – 2020 | |
| رقم كراوس | KM # 3 | KM # 10 | KM # 10c |
| البلد | الكويت | الكويت | الكويت |
| الفترة | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) |
| نوع القطعة النقدية | العملات المتداولة | العملات المتداولة | العملات المتداولة |
| الفئة | 5 فلس | 5 فلس | 5 فلس |
| سعر الصرف | 0.01 KWD = 0.02 USD | 0.01 KWD = 0.02 USD | 0.01 KWD = 0.02 USD |
| السنة | 1961 | 1962- 2011 | 2012- 2020 |
| الحاكم | عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح / جابر الأحمد الجابر الصباح / صباح السالم الصباح / عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح |
| التركيب | نيكل – نحاس أصفر | نيكل – نحاس أصفر | نحاس أصفر مطلي فولاذ |
| نوع الحافة | املس | أملس | أملس |
| الشكل | دائري | دائري | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن | 2.5 | 2.5 | 2.55 |
| القطر | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
| السمك | 1.2 | 1.2 | 1.45 |
الكويت 10 فلس
| الكويت 10 فلسا 1961 | الكويت 10 فلسا 1962- 2011 | الكويت 10 فلسا 2012 – 2018 | |
| رقم كراوس | KM # 4 | KM # 11 | KM # 11c |
| البلد | الكويت | الكويت | الكويت |
| الفترة | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) |
| نوع القطعة النقدية | العملات المتداولة | العملات المتداولة | العملات المتداولة |
| الفئة | 10 فلس | 10 فلس | 10 فلس |
| سعر الصرف | 0.01 KWD = 0.03 USD | 0.01 KWD = 0.03 USD | 0.01 KWD = 0.03 USD |
| السنة | 1961 | 1962- 2011 | 2012- 2018 |
| الحاكم | عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح / جابر الأحمد الجابر الصباح / صباح السالم الصباح / عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح |
| التركيب | نيكل – نحاس أصفر | نيكل – نحاس أصفر | نحاس أصفر مطلي فولاذ |
| نوع الحافة | املس | أملس | أملس |
| الشكل | دائري | دائري | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| القطر | 21 | 21 | 21 |
| السمك | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
الكويت 20 فلس
| الكويت 20 فلسا 1961 | الكويت 20 فلسا 1962- 2011 | الكويت 20 فلسا 2005 | الكويت 20 فلس 2012 – 2017 | |
| رقم كراوس | KM # 5 | KM # 12 | KM # 12c | KM # 12a |
| البلد | الكويت | الكويت | الكويت | الكويت |
| الفترة | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) |
| نوع القطعة النقدية | العملات المتداولة | العملات المتداولة | العملات المتداولة | العملات المتداولة |
| الفئة | 20 فلس | 20 فلس | 20 فلس | 20 فلس |
| سعر الصرف | 0.02 KWD = 0.07 USD | 0.02 KWD = 0.07 USD | 0.02 KWD = 0.07 USD | 0.02 KWD = 0.07 USD |
| السنة | 1961 | 1962- 2011 | 2005 | 2012 – 2017 |
| الحاكم | عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح / جابر الأحمد الجابر الصباح / صباح السالم الصباح / عبد الله السالم الصباح | جابر الأحمد الجابر الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباحس |
| التركيب | نحاس نيكل | نحاس نيكل | ستانلس ستيل | ستانلس ستيل |
| نوع الحافة | مسكوك | مسكوك | مسكوك | مسكوك |
| الشكل | دائري | دائري | دائري | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن | 3 | 3 | 3 | 3 |
| القطر | 20 | 20 | 20 | 20 |
| السمك | 1.36 | 1.36 | 1.3 | 1.36 |
الكويت 50 فلس
| الكويت 50 فلسا 1961 | الكويت 50 فلسا 1962- 2011 | الكويت 50 فلسا 2012 – 2018 | |
| رقم كراوس | KM # 6 | KM # 13 | KM # 13c |
| البلد | الكويت | الكويت | الكويت |
| الفترة | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) |
| نوع القطعة النقدية | العملات المتداولة | العملات المتداولة | العملات المتداولة |
| الفئة | 50 فلس | 50 فلس | 50 فلس |
| سعر الصرف | 0.05 KWD = 0.16 USD | 0.05 KWD = 0.16 USD | 0.05 KWD = 0.16 USD |
| السنة | 1961 | 1962- 2011 | 2012- 2018 |
| الحاكم | عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح / جابر الأحمد الجابر الصباح / صباح السالم الصباح / عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح |
| التركيب | نيكل – نحاس أصفر | نحاس نيكل | ستانلس ستيل |
| نوع الحافة | مسكوك | مسكوك | مسكوك |
| الشكل | دائري | دائري | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| القطر | 23 | 23 | 23 |
| السمك | 1.54 | 1.54 | 1.54 |
الكويت 100 فلس
| الكويت 100 فلسا 1961 | الكويت 10 فلسا 1962- 2010 | الكويت 10 فلسا 2012 – 2018 | |
| رقم كراوس | KM # 7 | KM # 14 | KM # 14c |
| البلد | الكويت | الكويت | الكويت |
| الفترة | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) | دولة الكويت (1961 – 2020) |
| نوع القطعة النقدية | العملات المتداولة | العملات المتداولة | العملات المتداولة |
| الفئة | 100 فلس | 100 فلس | 100 فلس |
| سعر الصرف | 0.1 KWD = 0.33 USD | 0.1 KWD = 0.33 USD | 0.1 KWD = 0.33 USD |
| السنة | 1961 | 1962- 2010 | 2012- 2018 |
| الحاكم | عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح / جابر الأحمد الجابر الصباح / صباح السالم الصباح / عبد الله السالم الصباح | صباح الأحمد الجابر الصباح |
| التركيب | نحاس نيكل | نحاس نيكل | نيكل مطلي فولاذ |
| نوع الحافة | مسكوك | مسكوك | مسكوك |
| الشكل | دائري | دائري | دائري |
| المحاذاة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة | ميدالية 0 درجة |
| الوزن | 6.5 | 6.5 | 6.7 |
| القطر | 26 | 26 | 26 |
| السمك | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
0



































