محتويات
جدول مقاسات بطاريات السيارات
| حجم المجموعة | الطول x العرض x الارتفاع (البوصة) | الطول x العرض x الارتفاع (سم) |
| بطاريات المجموعة 24 | 10.25 x 6.8125 x 8.875 | 26 x 17.3 x 22.5 |
| بطاريات المجموعة 27 | 12.0625 x 6.8125 x 8.875 | 30.6 x 17.3 x 22.5 |
| بطاريات المجموعة 31 | 13 x 6.8125 x 9.4375 | 33 x 17.3 x 24 |
| بطاريات المجموعة 34 | 10.25 x 6.8125 x 7.875 | 26 x 17.3 x 20 |
| بطاريات المجموعة 35 | 9.0625 x 6.875 x 8.875 | 23 x 17.5 x 22.5 |
| بطاريات المجموعة 51 والمجموعة 51 R | 9.374 x 5.0625 x 8.8125 | 23.8 x 12.9 x 22.3 |
| بطاريات المجموعة 65 | 12.0625 x 7.5 x 7.5625 | 30.6 x 19 x 19.2 |
| بطاريات المجموعة 78 | 10.25 x 7.0625 x 7.3125 | 26 x 17.9 x 18.6 |
وهذا جدول مقاسات بطاريات السيارات الأكثر شيوعًا في العالم، والتي يمكن شراؤها من على كافة المواقع المختصة بقطع السيارات أو مواقع الشراء العامة كأمازون وغيره، حيث من الشائع بين أصحاب السيارات حاجتهم لتبديل البطارية فتدوم بطارية السيارة لعدد من السنوات تطول أو تقصر بحسب نوعها وحجمها.
| حجم مجموعة BCI | الطول × العرض × الارتفاع (مم) | الطول × العرض × الارتفاع (بوصة) | البحث في أمازون |
| 21 | 208 × 173 × 222 | 8 3/16 × 6 13/16 × 8 3/4 | بطارية المجموعة 21 |
| 21ر | 208 × 173 × 222 | 8 3/16 × 6 13/16 × 8 3/4 | بطارية المجموعة 21R |
| 22ف | 241 × 175 × 211 | 9 1/2 × 6 7/8 × 8 5/16 | بطارية المجموعة 22F |
| 22HF | 241 × 175 × 229 | 9 1/2 × 6 7/8 × 9 | بطارية المجموعة 22HF |
| بطاريات المجموعة 22NF | 240 × 140 × 227 | 9 7/16 × 5 1/2 × 8 15/16 | بطارية المجموعة 22NF |
| 22ر | 229 × 175 × 211 | 9 × 6 7/8 × 8 5/16 | بطارية المجموعة 22R |
| بطاريات المجموعة 24 | 260 × 173 × 225 | 10 1/4 × 6 13/16 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 24 |
| 24 ف | 273 × 173 × 229 | 10 3/4 × 6 13/16 × 9 | بطارية المجموعة 24F |
| 24 ساعة | 260 × 173 × 238 | 10 1/4 × 6 13/16 × 9 3/8 | مجموعة بطاريات 24 ساعة |
| 24ر | 260 × 173 × 229 | 10 1/4 × 6 13/16 × 9 | بطارية المجموعة 24R |
| 24 طن | 260 × 173 × 248 | 10 1/4 × 6 13/16 × 9 3/4 | بطارية المجموعة 24T |
| 25 | 230 × 175 × 225 | 9 1/16 × 6 7/8 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 25 |
| بطارية المجموعة 26 | 208 × 173 × 197 | 8 3/16 × 6 13/16 × 7 3/4 | بطارية المجموعة 26 |
| بطارية المجموعة 26R | 208 × 173 × 197 | 8 3/16 × 6 13/16 × 7 3/4 | بطارية المجموعة 26R |
| بطارية المجموعة 27 | 306 × 173 × 225 | 12 1/16 × 6 13/16 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 27 |
| 27 ف | 318 × 173 × 227 | 12 1/2 × 6 13/16 × 8 15/16 | بطارية المجموعة 27F |
| 27 ساعة | 298 × 173 × 235 | 11 3/4 × 6 13/16 × 9 1/4 | بطارية المجموعة 27H |
| 29NF | 330 × 140 × 227 | 13 × 5 1/2 × 8 15/16 | بطارية المجموعة 29NF |
| 33 | 338 × 173 × 238 | 13 5/16 × 6 13/16 × 9 3/8 | بطارية المجموعة 33 |
| بطارية المجموعة 34 | 260 × 173 × 200 | 10 1/4 × 6 13/16 × 7 7/8 | بطارية المجموعة 34 |
| بطارية المجموعة 34R | 260 × 173 × 200 | 10 1/4 × 6 13/16 × 7 7/8 | بطارية المجموعة 34R |
| بطارية المجموعة 35 | 230 × 175 × 225 | 9 1/16 × 6 7/8 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 35 |
| 36ر | 263 × 183 × 206 | 10 3/8 × 7 3/16 × 8 1/8 | بطارية المجموعة 36R |
| 40ر | 278 × 175 × 175 | 11 × 6 15/16 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 40R |
| 41 | 293 × 175 × 175 | 11 9/16 × 6 15/16 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 41 |
| 42 | 242 × 175 × 175 | 9 9/16 × 6 15/16 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 42 |
| 43 | 334 × 175 × 205 | 13 1/8 × 6 7/8 × 8 1/16 | بطارية المجموعة 43 |
| 45 | 240 × 140 × 227 | 9 7/16 × 5 1/2 × 8 15/16 | بطارية المجموعة 45 |
| 46 | 273 × 173 × 229 | 10 3/4 × 6 13/16 × 9 | بطارية المجموعة 46 |
| بطاريات المجموعة 47 | 242 × 175 × 190 | 9 9/16 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 47 |
| بطاريات المجموعة 48 | 278 × 175 × 190 | 11 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 48 |
| بطاريات المجموعة 49 | 354 × 175 × 190 | 13 15/16 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 49 |
| 50 | 343 × 127 × 254 | 13 1/2 × 5 × 10 | بطارية المجموعة 50 |
| بطاريات المجموعة 51 | 238 × 129 × 223 | 9 3/8 × 5 1/16 × 8 3/4 | بطارية المجموعة 51 |
| بطاريات المجموعة 51R | 238 × 129 × 223 | 9 3/8 × 5 1/16 × 8 3/4 | بطارية المجموعة 51R |
| 52 | 186 × 147 × 210 | 7 5/16 × 5 13/16 × 8 1/4 | بطارية المجموعة 52 |
| 53 | 330 × 119 × 210 | 13 × 4 11/16 × 8 1/4 | بطارية المجموعة 53 |
| 54 | 186 × 154 × 212 | 7 5/16 × 6 1/16 × 8 3/8 | بطارية المجموعة 54 |
| 55 | 218 × 154 × 212 | 8 9/16 × 6 1/16 × 8 3/8 | بطارية المجموعة 55 |
| 56 | 254 × 154 × 212 | 10 × 6 1/16 × 8 3/8 | بطارية المجموعة 56 |
| 57 | 205 × 183 × 177 | 8 1/16 × 7 3/16 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 57 |
| بطاريات المجموعة 58 | 255 × 183 × 177 | 10 1/16 × 7 3/16 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 58 |
| بطاريات المجموعة 58R | 255 × 183 × 177 | 10 1/16 × 7 3/16 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 58R |
| 59 | 255 × 193 × 196 | 10 1/16 × 7 5/8 × 7 3/4 | بطارية المجموعة 59 |
| 60 | 332 × 160 × 225 | 13 1/16 × 6 5/16 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 60 |
| 61 | 192 × 162 × 225 | 7 9/16 × 6 3/8 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 61 |
| 62 | 225 × 162 × 225 | 8 7/8 × 6 3/8 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 62 |
| 63 | 258 × 162 × 225 | 10 3/16 × 6 3/8 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 63 |
| 64 | 296 × 162 × 225 | 11 5/8 × 6 3/8 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 64 |
| بطاريات المجموعة 65 | 306 × 192 × 192 | 12 1/16 × 7 9/16 × 7 9/16 | بطارية المجموعة 65 |
| 66 | 306 × 192 × 194 | 12 1/16 × 7 9/16 × 7 11/16 | بطارية المجموعة 66 |
| 67ر | 231 × 175 × 176 | 9 1/8 × 6 7/8 × 6 15/16 | بطارية المجموعة 67R |
| 70 | 208 × 179 × 186 | 8 3/16 × 7 1/16 × 7 5/16 | بطارية المجموعة 70 |
| 71 | 208 × 179 × 216 | 8 3/16 × 7 1/16 × 8 1/2 | بطارية المجموعة 71 |
| 72 | 230 × 179 × 210 | 9 1/16 × 7 1/16 × 8 1/4 | بطارية المجموعة 72 |
| 73 | 230 × 179 × 216 | 9 1/16 × 7 1/16 × 8 1/2 | بطارية المجموعة 73 |
| 74 | 260 × 184 × 222 | 10 1/4 × 7 1/4 × 8 3/4 | بطارية المجموعة 74 |
| بطاريات المجموعة 75 | 230 × 179 × 186 | 9 1/16 × 7 1/16 × 7 5/16 | بطارية المجموعة 75 |
| 76 | 334 × 179 × 216 | 13 1/8 × 7 1/16 × 8 1/2 | بطارية المجموعة 76 |
| 77 | 306 × 184 × 222 | 12 1/16 × 7 1/4 × 8 3/4 | بطارية المجموعة 77 |
| بطاريات المجموعة 78 | 260 × 179 × 186 | 10 1/4 × 7 1/16 × 7 5/16 | بطارية المجموعة 78 |
| 79 | 307 × 179 × 188 | 12 1/16 × 7 1/16 × 7 3/8 | بطارية المجموعة 79 |
| بطاريات المجموعة 85 | 230 × 173 × 203 | 9 1/16 × 6 13/16 × 8 | بطارية المجموعة 85 |
| بطاريات المجموعة 86 | 230 × 173 × 203 | 9 1/16 × 6 13/16 × 8 | بطارية المجموعة 86 |
| 90 | 243 × 175 × 175 | 9 9/16 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 90 |
| 91 | 280 × 175 × 175 | 11 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 91 |
| 92 | 316 × 175 × 175 | 12 7/16 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 92 |
| 93 | 354 × 175 × 175 | 13 15/16 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 93 |
| بطاريات المجموعة 94R | 315 × 175 × 190 | 12 7/16 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 94R |
| بطاريات المجموعة 95R | 394 × 175 × 190 | 15 9/16 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 95R |
| بطاريات المجموعة 96R | 242 × 175 × 175 | 9 1/2 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 96R |
| 97R | 252 × 175 × 190 | 9 15/16 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 97R |
| 98R | 283 × 175 × 190 | 11 1/8 × 6 7/8 × 7 1/2 | بطارية المجموعة 98R |
| 99 | 207 × 175 × 175 | 8 1/8 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 99 |
| 99R | 210 × 175 × 175 | 8 1/4 × 6 7/8 × 6 7/8 | بطارية المجموعة 99R |
| 100 | 260 × 179 × 188 | 10 1/4 × 7 1/16 × 7 3/8 | بطارية المجموعة 100 |
| 101 | 260 × 179 × 170 | 10 1/4 × 7 1/16 × 6 11/16 | بطارية المجموعة 101 |
| 121R | 208 × 177 × 215 | 8 1/4 × 7 × 8 1/2 | بطارية المجموعة 121R |
| 124 | 265 × 175 × 214 | 10 7/16 × 6 7/8 × 8 7/16 | بطارية المجموعة 124 |
| 124R | 262 × 177 × 218 | 10 3/8 × 7 × 8 5/8 | بطارية المجموعة 124R |
| 151R | 188 × 125 × 225 | 7 7/16 × 4 15/16 × 8 7/8 | بطارية المجموعة 151R.[1] |
كيفية معرفة البطارية المناسبة لسيارتك
- البحث عن الحجم المناسب.
- البحث عن الحد الأدنى للأمبير.
- تحديد نوع البطارية.
- اختيار البطارية الجديدة.
البحث عن الحجم المناسب: ويتمّ اختيار الحجم المناسب والملاءم للسيارة من خلال الاطلاع على الملصق الخاص بالبطارية الأصلية، حيث تكتب المقاسات والأحجام على هذه الملصقات، وبناءً على ذلك يتمّ اختيار حجم البطارية البديلة.
البحث عن الحد الأدنى للأمبير: تختلف السيارات عن بعضها البعض بعد نقاط، منها الطاقة التي تلزمها للتشغيل، والطاقة يتم استمدادها من البطارية، لذا لا بدّ من اختيار البطارية ذات الحجم والحد الأدنى من أمبير التشغيل البارد المناسب للسيارة.
تحديد نوع البطارية: من المهم اختيار النوع الجيد ذو الضمانات الأقصر والتكلفة الأفضل من البطاريات الخاصة بالسيارات، حيث غالبًا ما يختار الخبراء بالسيارات بطاريات الرصاص الحمضية المغمورة كبطاريات هانكوك الكورية، والتي يمكن استخدامها دون أي مشاكل.
اختيار البطارية الجديدة: لا بدّ في هذه الخطوة من الاختيار بتروٍ وحكمة، حيث أنها الخطوة الحاسمة لشراء البطارية الجديدة للسيارة، وذلك بعد تحديد الأمبير والحجم والمقاس المناسب، حيث أنه من الجيد الاطلاع على الخيارات المتاحة والمقارنة بينها لاختيار الأفضل على الإطلاق.[2]
موقع يعطيك نوع البطارية المناسب للسيارة
هنالك العديد من التطبيقات والمواقع التي من شأنها تحديد البطارية الأنسب للسيارة الخاصة بك، سواءً من مصانع أجنبية أو بطاريات سيارات صناعة سعودية ، وأفضل هذه المواقع هو موقع Varta والذي يمكن الوصول إليه عبر الرابط “هنا“.
وهو موقع بإمكانه تحديد البطارية المناسبة للسيارة من خلال إدخال المعلومات التالية، أو من خلال إدخال رقم لوحة الترخيص أو كود البطارية:
- نوع المركبة.
- سنة الإنتاج.
- الشركة المصنعة.
- خط النموذج.
- النموذج.
وبعد تعيين المعلومات والبيانات المطلوبة والتي تحفظ بنظام تشفير بعيدًا عن المشاركة والإعلان الغير مرغوب به من قبل العميل، يمكن تحديد نوع البطارية وحجمها ومقاسها المناسب والملاءم للسيارة لشرائها من المصنع مباشرة، أو من خلال طلبها أون لاين عبر المواقع المختصة ببيع البطاريات.[3]

يتم تبديل بطارية السيارة عندما
- عند ملاحظة الحالة المتشققة للبطارية.
- عند رؤية انتفاخ البطارية بشكلٍ كبير.
- لا تقبل البطارية إعادة الشحن.
- ملاحظة الأطراف الفضفاضة للبطارية.
- فقدان أغطية الحشو لو وجدت في الأصل.
- عند زيادة الضغط على البطارية.
- ملاحظة تآكل البطارية.
لا بدّ من تبديل البطارية عند ملاحظة ضعف بطارية السيارة وعدم قدرتها على أداء مهمتها في تشغيل السيارة و غيرها على أكمل وجهٍ كما السابق، مع الحرص على تبديلها بنسخة أصلية من نفس النوع والحجم لعدم حدوث أي أضرار في السيارة.[4]

